Опис агрегату
Компактна дискова борона KRONOS, володіє широким спектром застосування, що охоплює обробку стерні, середньоглибинну обробку ґрунту, передпосівну підготовку, а також оброблення багаторічних трав і покладів.
Компактна дискова борона KRONOS, володіє широким спектром застосування, що охоплює обробку стерні, середньоглибинну обробку ґрунту, передпосівну підготовку, а також оброблення багаторічних трав і покладів.
| Агрегат | Kronos 4 | Kronos 5 |
| Агрегатування з трактором | складаний/причіпний | складаний/причіпний |
| Ширина захоплення, м | 4 | 5,3 |
| Робоча швидкість руху, км/год | до 20 | до 20 |
| Глибина обробки, см | 3-12 | 3-12 |
| Транспортна швидкість руху, км/год | 20 | 20 |
| Кількість дисків, шт | 36 + 2 | 48 + 2 |
| Діаметр диску робочого органу, мм | 520 | 520 |
| Товщина диску робочого органу, мм | 6 | 6 |
| Відстань між дисками, мм | 220 | 220 |
| Кут нахилу диску, град | 7 | 7 |
| Кут атаки дисків, град | 17 | 17 |
| Тиск на 1 диск, кг | 165 | 145 |
| Продуктивність, га / год | 6,4-8 | 8,5-10,6 |
| Габаритні розміри у транспортному положенні: | ||
| - довжина, мм | 6 700 | 6 700 |
| - ширина, мм | 3 000 | 3 000 |
| - висота, мм | 3 000 | 3 500 |
| Потужність трактора номінальна, к.с. | 130-200 | 170-250 |
| Маса агрегату, кг | 6 000 | 7. 000 |
