Опис агрегату
Призначено для оранки ґрунтів під зернові і технічні культури на глибину 18-35 см, що не засмічено камінням, плитняком і іншими перешкодами, з питомим опором ґрунту до 0,09 МПа, твердістю до 3,5 Мпа (борозна).
Призначено для оранки ґрунтів під зернові і технічні культури на глибину 18-35 см, що не засмічено камінням, плитняком і іншими перешкодами, з питомим опором ґрунту до 0,09 МПа, твердістю до 3,5 Мпа (борозна).
| Агрегат | ПОН-5-40 + 1 | ПОН-5-40 + |
| Агрегатування з трактором | напівнавісний | напівнавісний |
| Ширина захоплення, м | 1,98-3,00 | 1,65-2,50 |
| Ширина захоплення корпусу, мм | 330/380/440/500 | 330/380/440/500 |
| Глибина обробки, см | 18-35 | 18-35 |
| Кількість робочих органів, шт | 6 | 5 + (1) |
| Відстань між корпусами, мм | 1 000 | 1 000 |
| Габаритні розміри у транспортному положенні: | ||
| - довжина, мм | 8 050 | 7. 050 |
| - ширина, мм | 1 720 | 1 720 |
| - висота, мм | 3 010 | 3 010 |
| Просвіт під рамою, мм | 800 | 800 |
| Відстань до центру ваги (від осі підвісу), мм | 3 614 | 3 220 |
| Маса агрегату, кг | 2 900 | 2 650 |
| Необхідна потужність трактора, к.с. | 210-270 | 225 |
| Тяговий клас трактора | 3-4 | 3-4 |
| Рекомендована робоча швидкість, км/год | 7-10 | 7-10 |
| Транспортна швидкість, не більше, км/год | 20 | 20 |
| Продуктивність, га/год | 1,4-3 | 1,2-2,5 |
